类别 | 税种 | 纳税对象 | 税率 | 简要说明 | 日期 | | |||||
流转税 | 一、增值税 | 一般纳税人 | 一般 | 17% | 销售或进口货物、提供应税劳务。 | 2009-1-1 | | ||||
低税率 | 13% | 1.纳税人兼营不同税率的货物或者劳务的,应当分别核算不同税率货物或者劳务的应税销售额。未分别核算销售额的,从高适用税率。 2.纳税人销售不同税率货物或者劳务,并兼营应属一并征收增值税的非应税劳务的,其非应税劳务应从高适用税率。 | | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
小规模纳税人(征收率) | 3% | 1.2009年1月1日:小规模纳税人征收率不再划分行业,一律降至3%; | | ||||||||
纳税人销售自己使用过的物品 | 一般纳税人 | 2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产(未抵扣进项税额) | 2% | 按简易办法:依4%征收率减半征收增值税。 | | ||||||
销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产 | 17% | 按正常销售货物适用税率征收增值税:【提示1】该固定资产的进项税额在购进当期已抵扣;【提示2】对已使用过的固定资产无法确定销售额的,以固定资产净值为销售额。 | | ||||||||
销售自己使用过的除固定资产以外的物品 | | ||||||||||
小规模纳税人(除其他个人外) | 销售自己使用过的固定资产 | 2% | 减按2%征收率征收增值税。 | | |||||||
小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品 | 3% | 按3%的征收率征收增值税。 | | ||||||||
一般纳税人下列销售自产的货物,可选择简易办法计算。 | 1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力(5千瓦及以下) | 6% | 按6%征收率计算增值税,选择简易办法计算增值税后,36个月内不得变更。 | | |||||||
2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料 | | ||||||||||
3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰 | | ||||||||||
4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品 | | ||||||||||
5.自来水 | | ||||||||||
6.商品混凝土 | | ||||||||||
一般纳税人销售货物属于下列情形的,暂按简易办法计算。 | 1.寄售商店代销寄售物品(包括居民个人寄售的物品在内) | 4% | 暂按4%征收率计算增值税 | | |||||||
2.典当行业销售死当物品 | | ||||||||||
3.经国务院或国务院授权机关批准的免税商店零售的免税品 | | ||||||||||
二、消费税 | (一)烟 | 1、卷烟 | (1)每标准条(200支)调拨价70元以上的(含70元,不含增值税) | 比率税率:56% |
| 2009-1-1 | | ||||
定额税率:150元/标准箱(50000支) | | ||||||||||
(2)每标准条(200支)调拨价70元以下的(不含增值税) | 比率税率:36% | | |||||||||
定额税率:150元/标准箱(50000支) | | ||||||||||
商业批发 | 5% | | |||||||||
2、雪茄烟 | 36% | | |||||||||
3、烟丝 | 30% | | |||||||||
(二)酒及酒精 | 1、啤酒 | (1)每吨出厂价格(含包装物及包装物押金,不含增值税)3000元(含)以上的 | 250元/吨 | | |||||||
(2)每吨出厂价格(含包装物及包装物押金,不含增值税)3000元以下的 | 220元/吨 | | |||||||||
(3)娱乐业和饮食业自制的 | 250元/吨 | | |||||||||
2、粮食白酒、薯类白酒 | 比率税率:20%; | | |||||||||
定额税率:0.5元/斤(500克)或0.5元/500毫升 | | ||||||||||
3、黄酒 | 240/吨 | | |||||||||
4、其他酒 | 10% | | |||||||||
5、酒精 | 5% | | |||||||||
(三)成品油 | 1、汽油 | (1)含铅汽油 | 1.4元/升 | | |||||||
(2)无铅汽油 | 1.0元/升 | | |||||||||
2、柴油 | 0.80元/升 | | |||||||||
3、石脑油 | 1.0元/升 | | |||||||||
4、溶剂油 | 1.0元/升 | | |||||||||
5、润滑油 | 1.0元/升 | | |||||||||
6、燃料油 | 0.8元/升 | | |||||||||
7、航空煤油 | 0.8元/升 | | |||||||||
(四)鞭炮、焰火 | 15% | | |||||||||
(五)贵重首饰及珠宝玉石 | 1、除镀金(银)、包金(银)首饰以及镀金(银)、包金(银)的镶嵌首饰以外的金银首饰;铂金首饰;钻石及钻石饰品 | 5%零售环节征收 | | ||||||||
2、其他金银珠宝首饰;珠宝玉石 | 10%生产环节征收 | | |||||||||
(六)高尔夫球及球具 | 10% | | |||||||||
(七)高档手表(销售价格(不含增值税)每只在10000(含)元以上的各类手表 |
| 20% | | ||||||||
(八)游艇 | 10% | | |||||||||
(九)木制一次性筷子 | 5% | | |||||||||
(十)实木地板 | 5% | | |||||||||
十一、小汽车 | 1、乘用车 |
| | ||||||||
(1)汽缸容量(排气量,下同)在1.0升(含)以下 | 1% | | |||||||||
(1)汽缸容量(排气量,下同)在1.5升(含)以下 | 3% | | |||||||||
(2)汽缸容量在1.5升至2.0升(含) | 5% | | |||||||||
(3)汽缸容量在2.0升至2.5升(含) | 9% | | |||||||||
(4)汽缸容量在2.5升至3.0升(含) | 12% | | |||||||||
(5)汽缸容量在3.0升至4.0升(含) | 25% | | |||||||||
(6)汽缸容量在4.0升以上 | 40% | | |||||||||
2、中轻型商用客车 | 5% | | |||||||||
十二、汽车轮胎 | 3% | | |||||||||
十三、摩托车 | 1、汽缸容量250毫升以下(含) | 3% | | ||||||||
2、汽缸容量250毫升以上 | 10% | | |||||||||
十四、化妆品 | 30% | | |||||||||
三、营业税 | 1、第一部分 | (1)交通运输业 | 3% |
| 2009-1-1 | | |||||
(2)建筑业 | | ||||||||||
(3)邮电通信业 | | ||||||||||
(4)文化体育业 | | ||||||||||
2、第二部分 | (1)服务业 | 5% | | ||||||||
(2)销售不动产、转让无形资产 | | ||||||||||
(3)金融保险业 | | ||||||||||
3、第三部分 | 娱乐业 | 5%~20% | | ||||||||
四、关税 | 关税种类 | 最惠国税率率 |
| (1)WTO成员国 | 2004-1-1 | | |||||
(2)最惠国待遇协定的国家和地区 | | ||||||||||
(3)原产于我国境内 | | ||||||||||
协定税率 |
| 我国参加的区域性贸易协定 | | ||||||||
特惠税率 |
| 签订有特殊优惠协定 | | ||||||||
普通税率(特批后可适用) |
| 以上国家和地区以外的 | | ||||||||
关税配额税率 |
|
| | ||||||||
暂定税率 |
| 一定时期内可实行。 | | ||||||||
所得税 | 五、企业所得税 | 基本税率 | 25% | 居民业和在境内设机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业。 | 2008-1-1 | | |||||
两档优惠税率 | 减按20% | 符合条件的小型微利企业。 | | ||||||||
减按l5% | 国家重点扶持的高新技术企业。 | | |||||||||
预提所得税税率 | 20%(实际征税时适用l0%税率) | 境内未设机构、场所或设立机构、场所但与所得没有实际联系的非居民企业。 | | ||||||||
(扣缴人代扣代缴) | | ||||||||||
六、个人所得税 | 1、工资薪金所得 |
| 七级超额累进 | 不超过1500 | 3% | 2011-9-1 | | ||||
超过1500~4.5K的部分 | 10% | | |||||||||
超过4.5K~9K的部分 | 20% | | |||||||||
超过9K~3.5W的部分 | 25% | | |||||||||
超过3.5W~5.5W的部分 | 30% | | |||||||||
超过5.5W~8W的部分 | 35% | | |||||||||
超过8W的部分 | 45% | | |||||||||
2、个体工商生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得 | 五级超额累进 | 不超过1.5W的部分 | 5% | | |||||||
超过1.5W~3W的部分 | 10% | | |||||||||
超过3W~6W的部分 | 20% | | |||||||||
超过6W~10W的部分 | 30% | | |||||||||
超过10W的部分 | 35% | | |||||||||
3、比例税率 | 20% |
| | ||||||||
4、劳务报酬 |
| (1)不超过20000,税率20% | | ||||||||
(2)20000至50000,税率30%; | | ||||||||||
(3)50000元以上,税率40% | | ||||||||||
5、稿酬 | 14% | 税率为20%,减征30%,故实际为14% | | ||||||||
6、特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得和其他所得 | 20% | 个人出租住房减按10%税率 | | ||||||||
2007年8月15日居民储蓄利息税率,由20%调为5%。2008年10月9日起暂免征收。 | | ||||||||||
财产税 | 七、房产税 | 1、从价 | 房产原值一次减除10%-30%计算缴纳 | 1.20% |
| 2006-1-1 | | ||||
2、从租 | 房产租金为计税依据 | 12% |
| | |||||||
3、个人出租 | 2001.1起,个人按市场价出租居民住房用于居住 | 暂减按4% |
| | |||||||
八、车船使用税 | 1、乘用车[按发动机汽缸容量(排气量)分档〕] | 180元~4500元/辆 | 核定载客人数9人(含)以下 | 1.车辆整备质量尾数在0.5吨以下(含0.5吨)的,按照0.5吨计算;超过0.5吨的,按照1吨计算。船舶净吨位尾数在0.5吨以下(含0.5吨)的不予计算,超过0.5吨的按照1吨计算。1吨以下的小型车船,一律按照1吨计算。 | 2012-12-1 | | |||||
2、商用车 | 大型客车(核定载客≥20人每辆) | 600元/辆 | 核定载客人数9人以上,包括电车 | | |||||||
中型客车(核定载客10-19人每辆) | 400元/辆 | | |||||||||
3、载货车、专项作业车 | 按整备质量每吨 | 48元~96元/吨 | 包括半挂牵引车、挂车 | | |||||||
4、摩托车 | 每辆 | 36元 |
| | |||||||
5、船舶 | 按净吨位 | 3元~6元/吨 | 拖船和非机动驳船按50% | | |||||||
6、游艇 | 按每米 | 600元~2000元/米 | 长度指游艇总长 | | |||||||
九、土地使用税 | 1、大城市 | 人口 | 50万以上 | 1.5~30元/每平方米 | 经济落后地区,标准可以适当降低,但降低不得超过上述规定最低税额的30%经济发达地区可以适当提高,但须报财政部批准。 | 2007-1-1 | | ||||
2、中等城市 | 20万~50万 | 1.2~24元/每平方米 | | ||||||||
3、小城市 | 20万以下 | 0.9~18元/每平方米 | | ||||||||
4、县城、建制镇、工矿区 |
| 0.6~12元/每平方米 | | ||||||||
资源税 | 十、资源税 | 1、原油 | 销售额的5%~10% |
| 2011-11-1 | | |||||
2、天然气 | 销售额的5%~10% |
| | ||||||||
3、煤炭 | 0.3~20元/吨 | 1、焦煤:每吨8-20元; | | ||||||||
4、其他非金属矿原矿 | 0.5~20元/吨 | 1、普通非金属矿原矿:每吨或者每立方米0.5-20元;2、贵重非金属矿原矿:每千克或者每克拉0.5-20元。 | | ||||||||
5、黑色金属矿原矿 | 2~30元/吨 |
| | ||||||||
6、有色金属矿原矿 | 0.4~60元/吨 | 1、稀土矿:每吨0.4-60元; | | ||||||||
7、盐 | 固体盐 | 10~60元/吨 |
| | |||||||
液体盐 | 2~10元/吨 | | |||||||||
行为目的税 | 十一、城市维护建设税 | 负有缴纳增值税及消费税、营业税(即“三税”)义务的纳税人(分所在地) | 1、市区 | 7% | 应纳税额=纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税×税率。特点:⑴进口不征、出口不退;⑵代征代扣以代征代扣地的税率计算;⑶只以三税实纳税额为计税依据,不包括滞纳金和罚款;⑷纳税地点:油井所在地、经营地、代征代扣地、管道局所在地;(5)销售不动产、转产土地使用权应使用不动产所在地、土地所在地适用税率。 | 2010-12-1 | | ||||
2、县、镇 | 5% | | |||||||||
3、其他 | 1% | | |||||||||
| 教育费附加 | 3% | | ||||||||
十二、印花税 | (一)、合同(具合同性质凭证) | 1.借款合同(包括融资租赁合同) | 借款金额0.05‰ | 万分之0.5 | 1988-10-1 | | |||||
2.购销合同 | 购销额0.3‰ | 万分之3 | | ||||||||
3.建筑安装工程承包 | 按承包金额0.3‰ | | |||||||||
4.技术合同 | 所载金额0.3‰ | | |||||||||
5.加工承揽 | 加工或承揽收入0.5‰ | 万分之5 | | ||||||||
6.建设工程勘察设计 | 收取费用0.5‰ | (承揽、设计、运输) | | ||||||||
7.货物运输 | 收取运费0.5‰ |
| | ||||||||
8.财产租赁 | 按租赁金额1‰ | 千分之1 | | ||||||||
9.仓储保管 | 收取保管费1‰ | (租赁、保管、保险) | | ||||||||
10.财产保险 | 保险费收入1‰ |
| | ||||||||
(二)、书据 | 11.产权转移书据 | 所载金额0.5‰ |
| 万分之5 | | ||||||
(三)、账簿 | 12.营业账簿 | 记载资金账簿 | 实收资本和资本公积合计的0.5‰ | | |||||||
其他账簿 | 按件贴花5元 | | |||||||||
(四)、证照 | 13.权利、许可证照 | 按件贴花5元 | | ||||||||
十三、契税 | 1.国有土地使用权出让 |
| 3~5% |
| 1997-10-1 | | |||||
2.土地使用权出让 |
| | |||||||||
3.房屋买卖 | (1)以房产抵债或实物交换房屋 | | |||||||||
(2)以房产作投资或股权转让 | | ||||||||||
(3)买房拆料或翻建新房 | | ||||||||||
4.房屋赠与 |
| | |||||||||
5.房屋交换 |
| | |||||||||
6.承受国有土地使用权支付的土地出让金 |
| | |||||||||
十四、土地增值税 | 超率累进 | 税率 | 扣除数 | 1994-1-1 | | ||||||
1、增值额≤50% | 30% | 0 | | ||||||||
2、50%<增值额≤100% | 40% | 5 | | ||||||||
3、100%<增值额≤200% | 50% | 15 | | ||||||||
4、200%<增值额 | 60% | 35 | | ||||||||
十五、车辆购置税 | 汽车 |
| 10% |
| 2006-1-1 | | |||||
摩托车 | | ||||||||||
电车 | | ||||||||||
挂车 | | ||||||||||
农用运输车 | | ||||||||||
十六、耕地占用税 | 人均耕地 | 不超过1亩 | 10~50元/平方米 | 经济特区、经济技术开发区和经济发达、人均耕地特别少的地区,可适当提高税率,但不得超过上述规定税额的50%。 | 2008-1-1 | | |||||
超过1亩不超过2亩 | 8~40元/平方米 | | |||||||||
超过2亩不超过3亩 | 6~30元/平方米 | | |||||||||
超过3亩以上 | 5~25元/平方米 | |