在您的香港公司或海外公司注册完成之后,一般可以选择到香港的汇丰银行、恒生银行或渣打等银行开户;同时,亦可选择在国内的招商银行、浦发银行、平安银行等内资银行开立企业离岸账户。
为了方便您了解各银行收费政策,欧记商务特总结如下:
银行名称 | 预存款(激活款) | 开户费用 | 管理费用 | 收款、转账费用 |
汇丰银行 | 10,000港币 | 1、750港币(香港公司); 2、2,500-5,500港币(海外公司注册地不同费用有所不同); 3、若需视频开户,另加1,000港币服务费。 | 1、账户3个月每日平均结余50,000港币或以上,免管理费; 2、低于50,000港币,管理费为100 /月。 | 1、收款:海外汇入:65港币/笔,香港其它银行汇入:15/笔; 2、汇款:110港币/笔。 |
恒生银行 | 5,000港币 | 1、650港币(香港公司); 2、2,500-5,500港币(海外公司注册地不同费用有所不同)。 3、若需视频开户,另加1,000港币服务费。 | 1、账户日平均结余50,000或以上,可豁免管理费; 2、低于50,000,管理费为180/月。 | 1、收款:海外汇入:110港币/笔,香港或内地其它银行汇入:80港币/笔; 2、汇款:80港币/笔。 |
香港中国银行 | 需在香港实体经营,离岸经营将无法开户 | 1、650港币(香港公司); 2、2,500-5,500港币(海外公司注册地不同费用有所不同); 3、若需视频开户,另加1,000港币服务费。 | 1、日均结余50,000港币或以上,免管理费; 2、低于50,000港币(或等值外币),管理费为120/月。 | 1、收款:20港币/笔; 2、汇款:200港币/笔。 |
渣打银行 | 5,000港币 | 1、750港币(香港公司); 2、2,500-5,500港币(海外公司注册地不同费用有所不同); 3、若需视频开户,另加1,000港币服务费。 | 1、海外公司:日均余额200,000港币或以上免管理费,低于200,000港币管理费为500港币/月; 2、香港公司:日均余额50,000 或以上免管理费,低于50,000 管理费为150港币/月。 | 1、收款:24.75-55港币/笔; 2、汇款:120-300港币/笔。 |
平安银行 | 无要求 | 1、开户费用:25美元; 2、U盾免费。 | 日均余额低于5,000美元:5美元/季度;高于5,000美元,免收管理费。 | 1、收款:免费; 2、付款:20美元/笔(跨行);5美元/笔(同行)。 |
浦发银行 | 各分行要求不同 | 1、开户费用:免收; 2、U盾费用:20美元。 | 日均余额低于1万美元:50美元/年;高于1万美元,免收管理费。 | 1、收款:免费; 2、付款:20美元/笔(跨行);免费(同行)。 |
招商银行 | 没有统一标准;部分城市地区的银行开户前3个月内要有5万美元激活款入账 | 1、开户费:50美元; 2、U盾费用:20美元。 | 日均余额低于5万美元:5美元 /月; 高于5万美元,免收管理费。 | 1、收款:免费; 2、付款:18-20美元/笔(跨行);5美元/笔(同行)。 |
交通银行 | 没有统一标准;部分城市地区的银行开户前3个月内要有5万美元激活款入账 | 1、开户费:免收; 2、U盾费用:免收。 | 日均余额低于1,000美元:180美元/年;高于1,000美元,则免收管理费。 | 1、收款:免费; 2、付款:16美元/笔(跨行);2美元/笔(同行)。 |
备注:以上信息由欧记商务收集于2011年10月,因银行相关开户和收费标准经常变动,故本表仅供参考,具体收费请以开户时银行实时收费为准。 最新更新文件表格 请找右边客服人员索取! |